最新开奖结果
彩种分类:
支付宝三分动物彩
支付宝一分动物彩
北京赛车
重庆时时彩
五分动物彩
三分动物彩
一分动物彩2
一分动物彩
20分赛车1
20分赛车2
20分赛车
新幸运飞艇
五分赛车1
英伦赛马
澳洲飞艇
老北京赛车
十分赛车
北京赛车2
六合彩
湖北快三
ㄧ分赛车2
天天六合彩4
五分赛车2
天天六合彩3
二分时时彩
20分赛车6
天天六合彩2
20分赛车5
天天六合彩1
附属六合彩
快乐六合彩
五分飞艇
二十分六合彩5
六十分六合彩1
十分六合彩4
二十分六合彩4
十五分六合彩1
十分六合彩3
重庆时时彩2
五分六合彩2
澳洲时时彩
越南时时彩
老重庆时时彩
台湾六合彩1
新加拿大28
台湾宾果28
澳门六合彩4
澳门六合彩3
分分六合彩
168幸运飞艇
168澳洲幸运10
澳门六合彩2
168极速赛车
168澳洲幸运5
168极速快乐28
三分28
五分28
极速28
天天六合彩
SG快乐28
土耳其28
澳洲28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐十分
快乐五分
SG快乐十分
快乐一分2
快乐一分
168极速快乐十分
快乐三分
二十分六合彩3
十分六合彩1
三分六合彩
五分六合彩
二十分六合彩1
极速六合彩
大马六合彩
二十分六合彩2
越南六合彩
十分六合彩2
腾讯分分彩
台湾六合彩
十分彩
三分彩
澳门极速彩
澳洲幸运彩
分分时时彩
香港极速彩
澳洲五分彩
10分快三1
五分时时彩
10分快三7
10分快三4
10分快三2
10分快三
10分快三5
10分快三6
五分3D
十分3D6
三分3D
10分快三3
20分快三2
20分快三3
20分快三
20分快三9
20分快三6
20分快三7
20分快三8
十分3D5
20分快三4
20分快三5
20分快三1
二十分快三(1)
十分3D4
安徽快三
十分快三
十分3D3
河北快三
十分3D2
广西快三
十分3D1
福彩3D
十分3D
极速3D
排列三
20分钟11选5
20分钟11选5(1)
澳洲11选5
SG11选5
越南11选5
168极速11选5
20分钟11选5(3)
广东11选5
五分11选5
三分11选5
山东11选5
十分11选5
江西11选5
上海11选5
疯狂赛车
十分时时彩1
一分时时彩
极速赛车
新湖南快十
疯狂飞艇
新上海11选5
新广东快十
幸运飞艇
新江西11选5
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
重庆幸运农场
江苏骰宝(快3)
PC蛋蛋
加拿大28
十分六合彩
湖南快乐十分
天津时时彩
新疆时时彩
20分赛车4
20分赛车3
十分赛车2
十分赛车1
十分飞艇10
十分飞艇9
十分飞艇8
十分飞艇7
十分飞艇6
十分飞艇5
广东快乐十分
十分飞艇4
十分飞艇3
十分飞艇2
十分飞艇1
三分快三
三分快三1
三分快三2
北京快三
江西快三
甘肃快三
五分赛车
极速快三
台湾快三
越南快三
澳洲快三
二十分快三
SG飞艇
168极速飞艇
SG时时彩
三十分时时彩1
168极速时时彩
168极速快三
六十分快三3
一分时时彩2
二十分时时彩4
五分时时彩1
一分快三1
排列五时时彩
六十分快三4
SG快三
一分快三
六十分快三5
六十分快三2
六十分快三1
一分快三2
香港快三
越南排列三
吉林快三
新疆时时彩2
天津时时彩2
二十分时时彩1
二十分时时彩2
二十分时时彩3
十分时时彩2
澳门六合彩
全民六合彩
菲律宾六合彩
日本快三
汉城快三
泰国快三
缅甸快三
75秒快三2
五分快三
五分快三3
五分快三2
上海快三
二分时时彩
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
| 前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
| 20251216712 | 2025-12-16 23:44:00 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 | 9 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216711 | 2025-12-16 23:42:00 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 12 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216710 | 2025-12-16 23:40:00 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 17 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216709 | 2025-12-16 23:38:00 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 13 | 14 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 20251216708 | 2025-12-16 23:36:00 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 21 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216707 | 2025-12-16 23:34:00 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216706 | 2025-12-16 23:32:00 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 17 | 15 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216705 | 2025-12-16 23:30:00 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 19 | 21 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216704 | 2025-12-16 23:28:00 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 18 | 13 | 9 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 20251216703 | 2025-12-16 23:26:00 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 11 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216702 | 2025-12-16 23:24:00 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216701 | 2025-12-16 23:22:00 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 17 | 19 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216700 | 2025-12-16 23:20:00 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 21 | 19 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216699 | 2025-12-16 23:18:00 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216698 | 2025-12-16 23:16:00 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 19 | 19 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216697 | 2025-12-16 23:14:00 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | 14 | 12 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216696 | 2025-12-16 23:12:00 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 23 | 20 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216695 | 2025-12-16 23:10:00 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216694 | 2025-12-16 23:08:00 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216693 | 2025-12-16 23:06:00 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 14 | 16 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216692 | 2025-12-16 23:04:00 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216691 | 2025-12-16 23:02:00 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216690 | 2025-12-16 23:00:00 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216689 | 2025-12-16 22:58:00 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 14 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216688 | 2025-12-16 22:56:00 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 21 | 21 | 18 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216687 | 2025-12-16 22:54:00 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 12 | 14 | 8 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216686 | 2025-12-16 22:52:00 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 13 | 15 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 20251216685 | 2025-12-16 22:50:00 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 22 | 19 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216684 | 2025-12-16 22:48:00 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 15 | 14 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216683 | 2025-12-16 22:46:00 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216682 | 2025-12-16 22:44:00 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 14 | 13 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216681 | 2025-12-16 22:42:00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216680 | 2025-12-16 22:40:00 | 2 | 0 | 9 | 8 | 6 | 11 | 17 | 23 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216679 | 2025-12-16 22:38:00 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 15 | 24 | 19 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216678 | 2025-12-16 22:36:00 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 14 | 16 | 15 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216677 | 2025-12-16 22:34:00 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 20 | 20 | 24 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216676 | 2025-12-16 22:32:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216675 | 2025-12-16 22:30:00 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 18 | 21 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216674 | 2025-12-16 22:28:00 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216673 | 2025-12-16 22:26:00 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 15 | 11 | 11 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216672 | 2025-12-16 22:24:00 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 7 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216671 | 2025-12-16 22:22:00 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 14 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216670 | 2025-12-16 22:20:00 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216669 | 2025-12-16 22:18:00 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 14 | 15 | 11 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216668 | 2025-12-16 22:16:00 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 18 | 18 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216667 | 2025-12-16 22:14:00 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 12 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216666 | 2025-12-16 22:12:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 双 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216665 | 2025-12-16 22:10:00 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 17 | 16 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216664 | 2025-12-16 22:08:00 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216663 | 2025-12-16 22:06:00 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216662 | 2025-12-16 22:04:00 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 14 | 16 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216661 | 2025-12-16 22:02:00 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 23 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216660 | 2025-12-16 22:00:00 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 21 | 24 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216659 | 2025-12-16 21:58:00 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 16 | 19 | 21 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216658 | 2025-12-16 21:56:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216657 | 2025-12-16 21:54:00 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 17 | 13 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216656 | 2025-12-16 21:52:00 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 11 | 9 | 12 | 双 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216655 | 2025-12-16 21:50:00 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216654 | 2025-12-16 21:48:00 | 3 | 7 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216653 | 2025-12-16 21:46:00 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 13 | 12 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216652 | 2025-12-16 21:44:00 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 | 5 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 20251216651 | 2025-12-16 21:42:00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216650 | 2025-12-16 21:40:00 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216649 | 2025-12-16 21:38:00 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216648 | 2025-12-16 21:36:00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216647 | 2025-12-16 21:34:00 | 0 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216646 | 2025-12-16 21:32:00 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 20 | 27 | 19 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216645 | 2025-12-16 21:30:00 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 16 | 15 | 9 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216644 | 2025-12-16 21:28:00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216643 | 2025-12-16 21:26:00 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 21 | 18 | 10 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216642 | 2025-12-16 21:24:00 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216641 | 2025-12-16 21:22:00 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216640 | 2025-12-16 21:20:00 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216639 | 2025-12-16 21:18:00 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 16 | 18 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216638 | 2025-12-16 21:16:00 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 12 | 11 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216637 | 2025-12-16 21:14:00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216636 | 2025-12-16 21:12:00 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 16 | 17 | 14 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216635 | 2025-12-16 21:10:00 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216634 | 2025-12-16 21:08:00 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 15 | 17 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216633 | 2025-12-16 21:06:00 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 12 | 19 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216632 | 2025-12-16 21:04:00 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 17 | 15 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216631 | 2025-12-16 21:02:00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 20251216630 | 2025-12-16 21:00:00 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216629 | 2025-12-16 20:58:00 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216628 | 2025-12-16 20:56:00 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 | 18 | 19 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216627 | 2025-12-16 20:54:00 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216626 | 2025-12-16 20:52:00 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 20 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216625 | 2025-12-16 20:50:00 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216624 | 2025-12-16 20:48:00 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216623 | 2025-12-16 20:46:00 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | 18 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216622 | 2025-12-16 20:44:00 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216621 | 2025-12-16 20:42:00 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 24 | 16 | 7 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216620 | 2025-12-16 20:40:00 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 19 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216619 | 2025-12-16 20:38:00 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 22 | 19 | 19 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216618 | 2025-12-16 20:36:00 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 18 | 22 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216617 | 2025-12-16 20:34:00 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216616 | 2025-12-16 20:32:00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216615 | 2025-12-16 20:30:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216614 | 2025-12-16 20:28:00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216613 | 2025-12-16 20:26:00 | 5 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 15 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216612 | 2025-12-16 20:24:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216611 | 2025-12-16 20:22:00 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 15 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216610 | 2025-12-16 20:20:00 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 | 8 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216609 | 2025-12-16 20:18:00 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216608 | 2025-12-16 20:16:00 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216607 | 2025-12-16 20:14:00 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 18 | 12 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216606 | 2025-12-16 20:12:00 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216605 | 2025-12-16 20:10:00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 12 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216604 | 2025-12-16 20:08:00 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 20251216603 | 2025-12-16 20:06:00 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 22 | 22 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216602 | 2025-12-16 20:04:00 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 23 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216601 | 2025-12-16 20:02:00 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216600 | 2025-12-16 20:00:00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216599 | 2025-12-16 19:58:00 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 23 | 23 | 26 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216598 | 2025-12-16 19:56:00 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216597 | 2025-12-16 19:54:00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216596 | 2025-12-16 19:52:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216595 | 2025-12-16 19:50:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216594 | 2025-12-16 19:48:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216593 | 2025-12-16 19:46:00 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 22 | 18 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216592 | 2025-12-16 19:44:00 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | 18 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216591 | 2025-12-16 19:42:00 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 18 | 23 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216590 | 2025-12-16 19:40:00 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 19 | 22 | 22 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216589 | 2025-12-16 19:38:00 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 14 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216588 | 2025-12-16 19:36:00 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 18 | 16 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216587 | 2025-12-16 19:34:00 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 15 | 15 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216586 | 2025-12-16 19:32:00 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216585 | 2025-12-16 19:30:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 20251216584 | 2025-12-16 19:28:00 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216583 | 2025-12-16 19:26:00 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 20 | 20 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216582 | 2025-12-16 19:24:00 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 8 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216581 | 2025-12-16 19:22:00 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 5 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216580 | 2025-12-16 19:20:00 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216579 | 2025-12-16 19:18:00 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 18 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216578 | 2025-12-16 19:16:00 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 18 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216577 | 2025-12-16 19:14:00 | 6 | 9 | 5 | 0 | 6 | 20 | 14 | 11 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 20251216576 | 2025-12-16 19:12:00 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 20251216575 | 2025-12-16 19:10:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216574 | 2025-12-16 19:08:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216573 | 2025-12-16 19:06:00 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 8 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 20251216572 | 2025-12-16 19:04:00 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216571 | 2025-12-16 19:02:00 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 18 | 20 | 23 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216570 | 2025-12-16 19:00:00 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | 14 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216569 | 2025-12-16 18:58:00 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 14 | 12 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216568 | 2025-12-16 18:56:00 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216567 | 2025-12-16 18:54:00 | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 | 20 | 16 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216566 | 2025-12-16 18:52:00 | 0 | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 17 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216565 | 2025-12-16 18:50:00 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216564 | 2025-12-16 18:48:00 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 10 | 16 | 23 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 20251216563 | 2025-12-16 18:46:00 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 10 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216562 | 2025-12-16 18:44:00 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | 14 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216561 | 2025-12-16 18:42:00 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 14 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216560 | 2025-12-16 18:40:00 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 16 | 11 | 12 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216559 | 2025-12-16 18:38:00 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 13 | 18 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216558 | 2025-12-16 18:36:00 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 19 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216557 | 2025-12-16 18:34:00 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 18 | 15 | 7 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216556 | 2025-12-16 18:32:00 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 20251216555 | 2025-12-16 18:30:00 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 15 | 15 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216554 | 2025-12-16 18:28:00 | 0 | 9 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 20251216553 | 2025-12-16 18:26:00 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 12 | 15 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216552 | 2025-12-16 18:24:00 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 15 | 8 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 20251216551 | 2025-12-16 18:22:00 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 18 | 14 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 20251216550 | 2025-12-16 18:20:00 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 13 | 7 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 20251216549 | 2025-12-16 18:18:00 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 19 | 19 | 24 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
